Datos Técnicos sobre el Granito Gris de Los Santos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Peso Específico |
2,66 g/cm3 |
| Absorción | 0,30% |
| Resistencia a la compresión | 135 MPa-1.324 Kg/cm2 |
| Resistencia a la flexión | 11,02 MPa-108,11 Kg/cm2 |
| Módulo elástico | 11.142 MPa-109.302 Kg/cm2 |
| Desgaste por rozamiento | 2,90 mm |
| Resistencia al SO2 | 0,20% |
| Resistencia a los anclajes | 2.081 N |
| Resitencia al choque | 73,75 cm |
| Cambios térmicos | 0,07% |
| Microdureza KNOOP | 3.702 MPa |
| Resistencia a las heladas | 0,01 |
| LABORATORIO |
LOEMCO, 1993 |